Section A Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 St. Oswalds AError Icon 18 15 3 0 165
2 Alford Hall AError Icon 18 14 4 0 148
3 Tetley AError Icon 18 13 5 0 140
4 Woolston AError Icon 18 12 6 0 138
5 St.AlbansError Icon 18 6 12 0 104
6 Cadishead GrangeError Icon 18 7 11 0 87
7 Padgate T&B.CError Icon 18 3 15 0 64
8 BrooklandsError Icon 18 2 16 0 52
Report An Error Error Icon
Section B Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Tetley DError Icon 18 15 3 0 154
2 Alford Hall BError Icon 18 15 3 0 146
3 Viaduct BCError Icon 18 10 7 1 126
4 Grappenhall AError Icon 18 10 8 0 114
5 Grange BError Icon 18 8 10 0 107
6 Woolston BError Icon 18 6 12 0 85
7 Crosfields AError Icon 18 3 14 1 83
8 Stag AError Icon 18 4 14 0 80
Report An Error Error Icon
Section C Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 King & Queen BError Icon 18 12 6 0 147
2 Grange DError Icon 18 15 3 0 144
3 Bulls HeadError Icon 18 11 7 0 121
4 Penketh BCError Icon 18 9 9 0 111
5 Croft BCError Icon 18 9 9 0 102
6 Richmonds St OswaldsError Icon 18 6 12 0 95
7 Eagle Sports BError Icon 18 6 12 0 92
8 Tetley CError Icon 18 4 14 0 81
Report An Error Error Icon
Section D Error Icon
Pos. Team P W L D Pts
1 Orford W.M. AError Icon 16 14 2 0 138
2 Grange CError Icon 16 10 5 1 126
3 Eagle Sports AError Icon 16 11 4 1 121
4 Penketh TavernError Icon 15 7 8 0 91
5 Monk Sports AError Icon 15 5 10 0 78
6 Stag BError Icon 15 4 11 0 62
7 Croft BC BError Icon 15 2 13 0 56
Report An Error Error Icon